数市

 找回密码
 立即注册
订阅

最新发表

123下一页
发新帖
标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
各省要素市场化指数数据attach_img 省级数据 北大科研团 2024-8-17 01292 北大科研团 2024-8-17 17:30
各省区域创新效率数据attach_img 省级数据 北大科研团 2024-8-17 01220 北大科研团 2024-8-17 17:25
地级市新质生产力指数数据attach_img 高质量发展、新质生产力 中国资料 2024-8-17 01660 中国资料 2024-8-17 11:58
各省新质生产力指数数据attach_img 高质量发展、新质生产力 中国资料 2024-8-4 21706 中国资料 2024-10-16 20:35
解压密码(北大科研团专用,不限)attach_img 解压密码 北大科研团 2024-8-4 2499 023bbg 2024-8-4 13:13
地级市财政透明度数据attach_img 市级数据 北大科研团 2024-2-26 42856 out555 2024-10-13 15:35
各城市产业结构高级化数据attach_img 市级数据 北大科研团 2024-1-25 53453 kykyky 2024-11-12 17:41
各城市产业结构合理化数据attach_img 市级数据 北大科研团 2024-1-25 33414 bb6701 2024-7-25 15:59
各城市房价数据attach_img 市级数据 北大科研团 2024-1-25 73613 北大科研团 2024-9-14 22:01
各城市地价数据attach_img 市级数据 北大科研团 2024-1-25 53253 watch7079 2024-11-1 09:27
上市公司管理者能力数据attach_img  ...2 上市公司重要数据 北大科研团 2024-1-25 125130 77vip 2024-9-5 14:49
华证ESG数据(分年数值变量)attach_img  ...2 上市公司重要数据 北大科研团 2024-1-25 146369 770in 2024-10-18 20:10
GVCC全球创投风投行业年度白皮书attach_img 其他资料 北大科研团 2024-1-25 03950 北大科研团 2024-1-25 17:02
投入产出表影响力系数、感应度系数计算表attach_img 计算方法 北大科研团 2024-1-25 53722 student320 2024-8-6 13:28
协同度计算表格attach_img 计算方法 北大科研团 2024-1-25 53759 33ying 2024-6-4 18:37
熵值法计算程序和示例数据attach_img 计算方法 北大科研团 2024-1-25 43285 北大科研团 2024-7-30 22:44
空间权重矩阵、空间杜宾模型计算程序attach_img 计算方法 北大科研团 2024-1-25 64146 run345 2024-8-14 15:30
地级市人工智能专利授权数据attach_img 数字经济 中国资料 2024-1-25 22614 中国资料 2024-7-27 16:00
地级市人工智能专利申请数据attach_img 数字经济 中国资料 2024-1-25 22283 中国资料 2024-7-20 16:08
各省工业机器人数据attach_img 数字经济 中国资料 2024-1-25 35053 中国资料 2024-8-29 12:21
地级市工业机器人数据attach_img 数字经济 中国资料 2024-1-25 43498 中国资料 2024-11-1 09:28
上市公司环保创新得分数据attach_img 绿色经济 中国资料 2024-1-25 32381 中国资料 2024-3-17 16:33
各省土地利用类型数据attach_img 省级数据 北大科研团 2024-1-25 73914 北大科研团 2024-8-29 12:22
各省专利申请和授权数据attach_img 省级数据 北大科研团 2023-10-21 64185 88mmkk 2024-10-16 20:33
上市公司数字基础设施数据attach_img 数字经济 中国资料 2023-10-12 32550 中国资料 2024-7-11 10:20
各省数字基础设施数据attach_img 数字经济 中国资料 2023-10-12 33459 中国资料 2024-7-3 09:10
地级市数字基础设施数据attach_img 数字经济 中国资料 2023-10-12 43919 中国资料 2024-6-10 17:58
地级市跨境电商指数数据attach_img 数字经济 中国资料 2023-10-12 33299 中国资料 2024-5-27 09:23
2000-2022各地级市分类居民消费价格指数数据attach_img 市级数据 北大科研团 2023-9-20 65596 nation520 2024-9-22 09:42
各地级市土地资源错配数据(2000-2022)attach_img 市级数据 北大科研团 2023-8-30 54623 rkrk5566 2024-8-31 14:04
各地级市银行竞争数据(2000-2022)attach_img 市级数据 北大科研团 2023-8-30 44252 555kai 2024-8-19 14:18
上市公司绿色证券数据attach_img 绿色经济 中国资料 2023-8-23 33616 中国资料 2024-9-21 16:48
经济数据下载链接大全(建议复制到Word收藏) 数据目录 数据 2023-8-21 09619 数据 2023-8-21 15:08
经济数据下载链接大全(建议复制到Word收藏)新人帖 数据目录 数据 2023-8-21 02962 数据 2023-8-21 15:07
地级市数字专利授权数据attach_img 数字经济 中国资料 2023-8-21 33229 year365 2024-5-11 10:57
地级市数字专利申请数据attach_img 数字经济 中国资料 2023-8-21 44162 中国资料 2024-8-10 16:29
各省数字专利授权数据attach_img 数字经济 中国资料 2023-8-21 43362 中国资料 2024-9-22 09:47
各省数字专利申请数据attach_img 数字经济 中国资料 2023-8-21 43222 中国资料 2024-6-17 09:27
上市公司数字专利授权数据attach_img 数字经济 中国资料 2023-8-21 23013 yy77 2024-5-18 15:49
上市公司数字专利申请数据attach_img 数字经济 中国资料 2023-8-21 43142 中国资料 2024-5-4 19:12
地级市绿色专利授权数据attach_img 绿色经济 中国资料 2023-8-14 23273 中国资料 2023-11-14 12:08
地级市绿色专利申请数据attach_img 绿色经济 中国资料 2023-8-14 43278 中国资料 2024-10-31 10:09
1990-2021各省能源消费数据attach_img 省级数据 北大科研团 2023-8-11 74632 368by 2024-9-24 18:10
2000-2022各地级市通货膨胀率数据attach_img 市级数据 北大科研团 2023-8-9 54259 北大科研团 2024-8-4 12:47
上市公司绿色全要素生产率数据attach_img 绿色经济 中国资料 2023-8-3 64582 中国资料 2024-1-20 18:46
全国数字普惠金融指数数据attach_img 数字经济 中国资料 2023-7-23 47748 中国资料 2024-8-17 10:43
工业全要素生产率数据attach_img 全要素生产率 北大科研团 2023-7-23 93195 tt7uu 2024-10-31 10:08
农业全要素生产率数据attach_img  ...2 全要素生产率 北大科研团 2023-7-23 125252 996ball 2024-9-13 21:54
1986-2022各省出口技术复杂度数据attach_img 省级数据 北大科研团 2023-7-20 85448 001mm 2024-9-15 13:35
2007-2022中国货币政策不确定性数据attach_img  ...2345 全国重要数据 北大科研团 2023-7-20 4013617 law3201 2024-11-6 09:37

手机版|数市

Email:2791600291@qq.com

版权所有 © 数市 保留所有权利

京ICP备05065075号-1 京公网安备110402430047号

数市

版主QQ:2791600291

http://idata.work-专业数据市场

专注于分享新颖、独特和优质的数据

返回顶部